Descripción
Polvillo Azedo Amafil 25kg
Tabla nutricional
Porción de 20 g (1 cucharada de las de sopa en promedio) | ||
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético | 68 kcal = 285 kj | 3% |
carbohidratos | 17 g | 6% |
proteínas | 0 g | 0% |
Grasas totales | 0 g | 0% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0% |
sodio | 0 mg | 0% |
Acido fólico | 0 μg | 0% |
hierro | 0 mg | 0% |
(*) Valores diarios basados en una dieta de 2.000 kcal o 8.400 kJ.Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
(**) VD no establecido. |